Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
09.06. - 13.06.2025 | |||||
pondělí | 09.06.025 | POLÉVKA: | Kedlubnová s ovesnými vločkami | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Maďarské zelí | 1,6,7,10 | |||
Brambory m.m. | 7 | ||||
Ovoce | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 10.06.025 | POLÉVKA: | Vývar s písmenky | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hovězí stroganov | 1,7 | |||
Rýže dušená | 7 | ||||
Moučník | 1,3,5,6,7,13 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 11.06.025 | POLÉVKA: | Česneková s krutony | 1 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Těstovinový salát se zeleninou | 2,3,7,10 | |||
Rohlík | 1 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 12.06.025 | POLÉVKA: | Květáková | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřové nudličky gyros | 1 | |||
Americké brambory, dip | 2,3,7,10 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 13.06.025 | POLÉVKA: | Francouzská | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Bramborové špalíčky s kuřecím masem a | ||||
brokolicí | 1,6,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
16.06. - 20.6.2025 | |||||
pondělí | 16.06.025 | POLÉVKA: | Zeleninová s ovesnými vločkami | 1,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Asijská pánev s krůtím masem | 1,1 | |||
Rýže dušená | |||||
Salátový bar | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 17.06.025 | POLÉVKA: | Indická z červené čočky | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | Zapečené těstoviny s masem | 1,3,6,7 | |||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 18.06.025 | POLÉVKA: | Kmínová se sýrovým kapáním | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Masové koule v rajské omáčce | 1,3,9 | |||
Knedlík vícezrnný | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 19.06.025 | POLÉVKA: | Špenátová | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami | 1,3,7 | |||
Mléko | 7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 20.06.025 | POLÉVKA: | Ovarová | 1 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřové maso vařené, koprová omáčka | 1,7 | |||
Brambory | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |