Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
10.02. - 14.02.2025 | |||||
pondělí | 10.02.025 | POLÉVKA: | Slepičí s nudlemi | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Buchtičky s krémem | 1,3,7 | |||
Bílá káva | 1,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 11.02.025 | POLÉVKA: | Česneková s bramborem a opečeným chlebem | 1,3 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Asijská pánev | 1,3,6,9 | |||
Rýže dušená | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 12.02.025 | POLÉVKA: | Drožďová | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Moravská kýta, hrachová kaše | 1,7 | |||
Okurky sterilované, řepa červená | |||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 13.02.025 | POLÉVKA: | Hráškový krém | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Zapečené brambory s kuřecím masem a | ||||
smetanou | 1,3,6,7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 14.02.025 | POLÉVKA: | Kostelecká | 1,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Masové koule s rajskou omáčkou | 1,6,7,9 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
17.02. - 21.02.2025 | |||||
pondělí | 17.02.025 | POLÉVKA: | Dršťková | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Špenát dušený, brambory, vejce | 1,3,7 | |||
Moučník | 1,3,5,6,7,13 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 18.02.025 | POLÉVKA: | Francouzská | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Krůtí maso pečené | 1,7 | |||
Knedlík bramborový, zelí hlávkové dušené | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 19.02.025 | POLÉVKA: | Zeleninová s jáhlami | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřová játra na celeru | 1,9 | |||
Rýže dušená | |||||
Tvaroh s borůvkami | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 20.02.025 | POLÉVKA: | Kulajda | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Aljašská treska obalovaná | 1,3,4,7 | |||
Kaše bramborová | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 21.02.025 | POLÉVKA: | Indická z červené čočky | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | Těstoviny s masem a sýrem | 1,7 | |||
Čalamáda | |||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |