Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 20.3.23 | POLÉVKA: | Kulajda | 1,3,6,7,10 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Zapékaný brokolicový nákyp | 1,3 | |||
Brambory a sýr | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 21.3.23 | POLÉVKA: | Hráškový krém | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Debrecínská vepřová pečeně | 1,6,7 | |||
Kaše bramborová | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | 7 | |||
středa | 22.3.23 | POLÉVKA: | Rýžová | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Stehno kuřecí, zelí červené | 1,7 | |||
Knedlík bramborový | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 23.3.23 | POLÉVKA: | Mrkvová s tarhoňou | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hovězí roštěná - nudličky | 1 | |||
Rýže dušená | |||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 24.3.23 | POLÉVKA: | Česneková s bramborem | 1 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Špagety s tuňákem a sýrem | 1,3,4,7 | |||
Šlehaný tvaroh s ovocem | 6,7 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 27.3.23 | POLÉVKA: | Čočková | 1,3 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Torteliny se sýrovo šunkovou pěnou | 1,3,7 | |||
mini mřížka (puding, karamel) | 1,3,7 | ||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 28.3.23 | POLÉVKA: | Brokolicová | 1,3,7,9, | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Zapečený krůtí plátek se smetanou | 3,6,7 | |||
Brambory šťouchané s cibulkou | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | 7 | |||
středa | 29.3.23 | POLÉVKA: | Slepičí s nudlemi | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Švédské masové kuličky | 1,3,7,9 | |||
Bramborová kaše, brusinky | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 30.3.23 | POLÉVKA: | Zeleninová se sýrovým kapáním | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Segedinský guláš | 1,3,6,7 | |||
Houskové knedlíky (kynuté) | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 31.3.23 | POLÉVKA: | Cizrnový krém | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Asijská kuřecí pánev | 1 | |||
Rýže dušená | |||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 3.4.23 | POLÉVKA: | S bylinkovými knedlíčky | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Houbová omáčka s masem | 1,6,7 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 4.4.23 | POLÉVKA: | Hovězí s trhoňou | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřová krkovice pečená | 1 | |||
Kapusta dušená, bramborový knedlík | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 5.1.23 | POLÉVKA: | Špenátová s fritátovými nudlemi | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Velikonoční sekaná s jarní zeleninou | 1,3,7 | |||
Brambory/ bramborový salát | 2,3,6,7,9,10 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 6.4.23 | POLÉVKA: | VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | |||||
NEVAŘÍ SE | |||||
nápoj | |||||
pátek | 7.4.23 | POLÉVKA: | STATNÍ SVÁTEK | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | |||||
NEVAŘÍ SE | |||||
nápoj | |||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |