Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
16.06. - 20.6.2025 | |||||
pondělí | 16.06.025 | POLÉVKA: | Zeleninová s ovesnými vločkami | 1,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Asijská pánev s krůtím masem | 1,1 | |||
Rýže dušená | |||||
Salátový bar | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 17.06.025 | POLÉVKA: | Indická z červené čočky | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | Zapečené těstoviny s masem | 1,3,6,7 | |||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 18.06.025 | POLÉVKA: | Kmínová se sýrovým kapáním | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Masové koule v rajské omáčce | 1,3,9 | |||
Knedlík vícezrnný | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 19.06.025 | POLÉVKA: | Špenátová | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami | 1,3,7 | |||
Mléko | 7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 20.06.025 | POLÉVKA: | Ovarová | 1 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřové maso vařené, koprová omáčka | 1,7 | |||
Brambory | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
23.06. - 27.06.2025 | |||||
pondělí | 23.06.025 | POLÉVKA: | Borsč | 1,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Bulgureto se zeleninou, | ||||
vepřovým masem a sýrem | 1,7 | ||||
Salátový bar | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 24.06.025 | POLÉVKA: | Žampiónová krémová | 1,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kuřecí řízek | 1,3,7 | |||
Bramborová kaše | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 25.06.025 | POLÉVKA: | S játrovými knedlíčky | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřové v mrkvi | 1,7 | |||
Brambory | 7 | ||||
Jogurt bílý s chia semínky | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 26.06.025 | POLÉVKA: | Zeleninová s tarhoňou | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hamburská kýta | 1,6,7,9,10 | |||
Houskové knedlíky | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 27.06.025 | POLÉVKA: | |||
HLAVNÍ JÍDLO: | Bramborový guláš | 1,7 | |||
Rohlík | 1 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |