Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 25.9.23 | POLÉVKA: | Kulajda | 1,3,6,7,10 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Džuveč | 7 | |||
Salátový bar | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 26.9.23 | POLÉVKA: | Indická z červené čočky | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | Chalupářské masové šištičky | 1,3,7,9 | |||
Bramborová kaše | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 27.9.23 | POLÉVKA: | Vepřová s bramborem | 1 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Křenová omáčka, vepřové maso | 1,7 | |||
Houskové knedlíky kynuté | 1,3,7 | ||||
Moučník-ořechovník | 1,3,5,6,7,8,13 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 28.9.23 | POLÉVKA: | STÁTNÍ SVÁTEK | ||
HLAVNÍ JÍDLO: | |||||
NEVAŘÍ SE | |||||
nápoj | |||||
pátek | 29.9.23 | POLÉVKA: | Dýňová | 1,3,4,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Krůtí ragů se zeleninou | 1,7 | |||
Švábské spätzle | 5,6,7,8,11,13 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 2.10.23 | POLÉVKA: | Kuřecí s tarhoňou | 1,6,7,13 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Buchtičky s krémem | 1,3,7 | |||
Ovoce | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 3.10.23 | POLÉVKA: | Pórková s kapáním | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Pečený králičí hřbet/stehno | 1,7,9 | |||
Brambory | 7 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 4.10.23 | POLÉVKA: | Hráškový krém | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Pražská hovězí pečeně (nudličky) | 1,3,6,7,9 | |||
Rýže dušená | |||||
Jogurt bílý s musli | 1,6,8 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 5.10.23 | POLÉVKA: | Kmínová s vejici | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Prejt | 1,7 | |||
Brambory. Zelí kysané | 1,7 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 6.10.23 | POLÉVKA: | Rýžová | 9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Sýrová omáčka s kuř. masem a brokolici | 1,3,6,7 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
1,6,7,8 | |||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
pondělí | 9.10.23 | POLÉVKA: | Francouzká | 1,3,6,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Čočka na kyselo | 1,10 | |||
Chléb | 1 | ||||
Salátový bar | |||||
nápoj | čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 10.10.23 | POLÉVKA: | Květáková | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kuře na paprice | 1,7 | |||
Těstoviny | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | čaj, mléko, čistá voda | 7 | |||
středa | 11.10.23 | POLÉVKA: | Zeleninová s kuskusem | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Pečená marinovaná krkovice | 1 | |||
Špenát dušený, knedlík bramborový | 1,3,4,6,7,9 | ||||
Ovoce | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 12.10.23 | POLÉVKA: | Hrachová | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Činská pánev | 1,3,6,8,9,10 | |||
Rýže dušená | |||||
Salátový bar | |||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 13.10.23 | POLÉVKA: | Mrkvová s těstovinou | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Aljašská treska | 1,3,4,7 | |||
Brambory | 7 | ||||
Zeleninová příloha | 1,7 | ||||
nápoj | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |