Jídelníček na tento týden
JÍDELNÍČEK | |||||
7 - 11.10.2024 | |||||
pondělí | 7.10.024 | POLÉVKA: | S bylinkovými nočky | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kuře na paprice | 1,7 | |||
těstoviny | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 8.10.024 | POLÉVKA: | Rybí s fritátovými nudlemi | 1,3,4,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kapustový karbanátek | 1,3,7 | |||
brambory šťouchané s cibulkou | |||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 9.10.024 | POLÉVKA: | Borsč | 1,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami | 1,3,7 | |||
Mléko | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, čistá voda | ||||
čtvrtek | 10.10.024 | POLÉVKA: | Zeleninová s bulgurem a quionou | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Gnocchi s kuřecím masem | ||||
a listovým špenátem | 1,7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 11.10.024 | POLÉVKA: | Květáková | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřové nudličky stroganoff | 1,7,9,10 | |||
rýže dušená | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |
JÍDELNÍČEK | |||||
14 - 18.10.2024 | |||||
pondělí | 14.10.024 | POLÉVKA: | Celerová se smaženým hráškem | 1,3,7,9 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Těstoviny s mletým masem a sýrem | 1,3,7 | |||
Okurka sterilovaná | |||||
Jogurt s višněmi | 7 | ||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
úterý | 15.10.024 | POLÉVKA: | Kuřecí s tarhoňou | 1,3,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Vepřová pečeně špikovaná mrkví | 1 | |||
Bramborová kaše | 7 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
středa | 16.10.024 | POLÉVKA: | Dršťková | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Čevapčiči | 1,7 | |||
Brambory | 7 | ||||
Dresing | 2,3,7,10 | ||||
Salátový bar | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
čtvrtek | 17.10.024 | POLÉVKA: | Pórková s pohankou | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Hamburská vepřová kýta | 1,6,7,9,10 | |||
Houskové knedlíky | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
pátek | 18.10.024 | POLÉVKA: | Hrachová | 1,7 | |
HLAVNÍ JÍDLO: | Kus-kus se zeleninou, sýrem a | ||||
uzeným tofu | 1,3,7 | ||||
Ovoce | |||||
Nápoj: | Čaj, džus, čistá voda | ||||
změna jídelníčku:složení/alergeny vyhrazena | |||||
Aktuální informace o alergenech jsou uvedeny na jídelním lístku v místě výdeje . | |||||
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě bez skladování. Zkonzumujte do 30 minut od převzetí. | |||||
Způsob značení:pokrm obsahuje alergen=viz číslo alergenu ze seznamu vyvěšeném v blízkosti jídelníčku |